Turn off 3D view to enable editing
Segment | Distance | Total | Azimuth |
---|
1. | 50 m | 50 m | 151° |
2. | 70 m | 120 m | 63° |
3. | 103 m | 223 m | 332° |
4. | 67 m | 290 m | 317° |
5. | 183 m | 473 m | 2° |
6. | 39 m | 512 m | 345° |
7. | 186 m | 698 m | 329° |
8. | 159 m | 856 m | 62° |
9. | 31 m | 887 m | 40° |
10. | 7 m | 894 m | 277° |
11. | 188 m | 1.081 km | 242° |
12. | 10 m | 1.091 km | 201° |
13. | 11 m | 1.102 km | 176° |
14. | 116 m | 1.219 km | 152° |
15. | 70 m | 1.288 km | 163° |
16. | 18 m | 1.307 km | 260° |
17. | 24 m | 1.33 km | 342° |
18. | 19 m | 1.35 km | 346° |
19. | 21 m | 1.37 km | 346° |
20. | 33 m | 1.403 km | 328° |
21. | 23 m | 1.426 km | 229° |
22. | 21 m | 1.447 km | 173° |
23. | 116 m | 1.563 km | 220° |
24. | 12 m | 1.575 km | 182° |
25. | 4 m | 1.579 km | 141° |
26. | 8 m | 1.586 km | 122° |
27. | 126 m | 1.713 km | 113° |
28. | 5 m | 1.718 km | 182° |
29. | 26 m | 1.744 km | 268° |
30. | 31 m | 1.776 km | 282° |
31. | 25 m | 1.801 km | 288° |
32. | 29 m | 1.83 km | 290° |
33. | 29 m | 1.859 km | 292° |
34. | 16 m | 1.875 km | 296° |
35. | 12 m | 1.887 km | 314° |
36. | 9 m | 1.896 km | 324° |
37. | 9 m | 1.904 km | 5° |
38. | 14 m | 1.918 km | 33° |
39. | 19 m | 1.937 km | 37° |
40. | 23 m | 1.961 km | 50° |
41. | 16 m | 1.977 km | 45° |
42. | 10 m | 1.987 km | 34° |
43. | 7 m | 1.994 km | 15° |
44. | 8 m | 2.002 km | 1° |
45. | 7 m | 2.009 km | 332° |
46. | 8 m | 2.017 km | 314° |
47. | 7 m | 2.024 km | 315° |
48. | 6 m | 2.029 km | 329° |
49. | 8 m | 2.037 km | 359° |
50. | 10 m | 2.047 km | 15° |
51. | 8 m | 2.055 km | 34° |
52. | 9 m | 2.065 km | 47° |
53. | 8 m | 2.073 km | 52° |
54. | 7 m | 2.079 km | 20° |
55. | 6 m | 2.086 km | 358° |
56. | 8 m | 2.094 km | 331° |
57. | 9 m | 2.103 km | 321° |
58. | 8 m | 2.112 km | 318° |
59. | 64 m | 2.176 km | 329° |
60. | 12 m | 2.188 km | 337° |
61. | 11 m | 2.2 km | 341° |
62. | 7 m | 2.207 km | 348° |
63. | 7 m | 2.214 km | 354° |
64. | 6 m | 2.22 km | 17° |
65. | 6 m | 2.226 km | 45° |
66. | 10 m | 2.236 km | 51° |
67. | 11 m | 2.247 km | 63° |
68. | 13 m | 2.259 km | 66° |
69. | 14 m | 2.273 km | 71° |
70. | 17 m | 2.29 km | 66° |
71. | 15 m | 2.305 km | 65° |
72. | 14 m | 2.319 km | 60° |
73. | 11 m | 2.33 km | 66° |
74. | 10 m | 2.34 km | 53° |
75. | 10 m | 2.349 km | 36° |
76. | 12 m | 2.362 km | 26° |
77. | 5 m | 2.367 km | 20° |
78. | 12 m | 2.379 km | 356° |
79. | 21 m | 2.4 km | 56° |
80. | 13 m | 2.413 km | 59° |
81. | 10 m | 2.423 km | 67° |
82. | 6 m | 2.429 km | 60° |
83. | 5 m | 2.433 km | 305° |
84. | 10 m | 2.444 km | 316° |
85. | 10 m | 2.454 km | 331° |
86. | 70 m | 2.524 km | 353° |
87. | 10 m | 2.534 km | 4° |
88. | 6 m | 2.54 km | 28° |
89. | 5 m | 2.546 km | 56° |
90. | 9 m | 2.554 km | 77° |
91. | 7 m | 2.561 km | 87° |
92. | 99 m | 2.661 km | 103° |
93. | 14 m | 2.675 km | 103° |
94. | 10 m | 2.684 km | 94° |
95. | 9 m | 2.693 km | 77° |
96. | 6 m | 2.699 km | 45° |
97. | 11 m | 2.711 km | 28° |
98. | 12 m | 2.723 km | 24° |
99. | 6 m | 2.729 km | 40° |
100. | 6 m | 2.734 km | 58° |
101. | 7 m | 2.741 km | 102° |
102. | 13 m | 2.754 km | 113° |
103. | 8 m | 2.762 km | 107° |
104. | 7 m | 2.769 km | 90° |
105. | 5 m | 2.774 km | 54° |
106. | 7 m | 2.781 km | 54° |
107. | 12 m | 2.793 km | 44° |
108. | 11 m | 2.804 km | 22° |
109. | 13 m | 2.817 km | 28° |
110. | 11 m | 2.828 km | 28° |
111. | 7 m | 2.835 km | 59° |
112. | 7 m | 2.842 km | 90° |
113. | 8 m | 2.85 km | 90° |
114. | 14 m | 2.864 km | 113° |
115. | 22 m | 2.885 km | 110° |
116. | 10 m | 2.895 km | 94° |
117. | 8 m | 2.903 km | 87° |
118. | 7 m | 2.91 km | 62° |
119. | 12 m | 2.922 km | 40° |
120. | 12 m | 2.934 km | 32° |
121. | 9 m | 2.942 km | 47° |
122. | 7 m | 2.949 km | 87° |
123. | 10 m | 2.959 km | 121° |
124. | 7 m | 2.966 km | 105° |
125. | 8 m | 2.974 km | 95° |
126. | 10 m | 2.984 km | 78° |
127. | 8 m | 2.993 km | 56° |
128. | 53 m | 3.046 km | 33° |
129. | 32 m | 3.078 km | 41° |
130. | 23 m | 3.1 km | 43° |
131. | 10 m | 3.11 km | 56° |
132. | 11 m | 3.121 km | 78° |
133. | 10 m | 3.131 km | 97° |
134. | 11 m | 3.142 km | 125° |
135. | 97 m | 3.239 km | 149° |
136. | 13 m | 3.253 km | 136° |
137. | 10 m | 3.262 km | 123° |
138. | 13 m | 3.276 km | 95° |
139. | 10 m | 3.286 km | 90° |
140. | 14 m | 3.299 km | 87° |
141. | 11 m | 3.31 km | 124° |
142. | 10 m | 3.32 km | 119° |
143. | 6 m | 3.326 km | 86° |
144. | 28 m | 3.354 km | 68° |
145. | 22 m | 3.376 km | 74° |
146. | 19 m | 3.396 km | 84° |
147. | 9 m | 3.405 km | 90° |
148. | 19 m | 3.425 km | 157° |
149. | 85 m | 3.509 km | 182° |
150. | 31 m | 3.54 km | 153° |
151. | 21 m | 3.561 km | 165° |
152. | 38 m | 3.599 km | 171° |
153. | 19 m | 3.618 km | 170° |
154. | 22 m | 3.64 km | 170° |
155. | 22 m | 3.662 km | 166° |
156. | 16 m | 3.677 km | 162° |
157. | 16 m | 3.694 km | 154° |
158. | 20 m | 3.713 km | 153° |
159. | 64 m | 3.777 km | 147° |
160. | 8 m | 3.785 km | 155° |
161. | 12 m | 3.798 km | 175° |
162. | 61 m | 3.859 km | 148° |
163. | 17 m | 3.876 km | 149° |
164. | 65 m | 3.941 km | 178° |
165. | 11 m | 3.952 km | 138° |
166. | 10 m | 3.962 km | 154° |
167. | 12 m | 3.974 km | 171° |
168. | 37 m | 4.012 km | 172° |
169. | 19 m | 4.031 km | 168° |
170. | 19 m | 4.05 km | 166° |
171. | 23 m | 4.073 km | 162° |
172. | 16 m | 4.089 km | 162° |
173. | 41 m | 4.129 km | 149° |
174. | 32 m | 4.161 km | 147° |
175. | 7 m | 4.168 km | 133° |
176. | 12 m | 4.18 km | 158° |
177. | 17 m | 4.197 km | 139° |
178. | 14 m | 4.211 km | 145° |
179. | 17 m | 4.228 km | 153° |
180. | 13 m | 4.241 km | 159° |
181. | 11 m | 4.251 km | 163° |
182. | 35 m | 4.287 km | 147° |
183. | 43 m | 4.33 km | 153° |
184. | 14 m | 4.344 km | 238° |
185. | 15 m | 4.359 km | 237° |
186. | 15 m | 4.375 km | 242° |
187. | 14 m | 4.389 km | 258° |
188. | 16 m | 4.406 km | 255° |
189. | 12 m | 4.418 km | 233° |
190. | 10 m | 4.428 km | 220° |
191. | 13 m | 4.44 km | 225° |
192. | 13 m | 4.454 km | 237° |
193. | 8 m | 4.462 km | 217° |
194. | 10 m | 4.472 km | 193° |
195. | 122 m | 4.594 km | 173° |
196. | 7 m | 4.601 km | 174° |
197. | 24 m | 4.625 km | 222° |
198. | 9 m | 4.633 km | 270° |
199. | 24 m | 4.657 km | 281° |
200. | 25 m | 4.683 km | 278° |
201. | 65 m | 4.748 km | 284° |
202. | 10 m | 4.757 km | 274° |
203. | 7 m | 4.764 km | 253° |
204. | 7 m | 4.771 km | 245° |
205. | 26 m | 4.797 km | 206° |
206. | 5 m | 4.802 km | 252° |
207. | 6 m | 4.808 km | 270° |
208. | 12 m | 4.82 km | 292° |
209. | 6 m | 4.826 km | 287° |
210. | 7 m | 4.832 km | 273° |
211. | 4 m | 4.837 km | 241° |
212. | 8 m | 4.845 km | 226° |
213. | 9 m | 4.854 km | 224° |
214. | 8 m | 4.862 km | 220° |
215. | 7 m | 4.869 km | 209° |
216. | 8 m | 4.877 km | 205° |
217. | 8 m | 4.885 km | 203° |
218. | 7 m | 4.891 km | 212° |
219. | 5 m | 4.897 km | 219° |
220. | 5 m | 4.902 km | 240° |
221. | 6 m | 4.908 km | 270° |
222. | 10 m | 4.918 km | 278° |
223. | 9 m | 4.928 km | 288° |
224. | 9 m | 4.937 km | 285° |
225. | 11 m | 4.948 km | 288° |
226. | 7 m | 4.955 km | 275° |
227. | 6 m | 4.962 km | 263° |
228. | 9 m | 4.97 km | 253° |
229. | 5 m | 4.976 km | 237° |
230. | 8 m | 4.983 km | 211° |
231. | 5 m | 4.988 km | 214° |
232. | 5 m | 4.993 km | 231° |
233. | 6 m | 5 km | 242° |
234. | 8 m | 5.008 km | 245° |
235. | 6 m | 5.014 km | 266° |
236. | 6 m | 5.02 km | 288° |
237. | 7 m | 5.027 km | 297° |
238. | 8 m | 5.036 km | 270° |
239. | 7 m | 5.042 km | 264° |
240. | 6 m | 5.048 km | 244° |
241. | 7 m | 5.055 km | 217° |
242. | 81 m | 5.136 km | 217° |
243. | 7 m | 5.143 km | 229° |
244. | 26 m | 5.168 km | 222° |
245. | 3 m | 5.172 km | 206° |
246. | 6 m | 5.178 km | 202° |
247. | 13 m | 5.191 km | 207° |
248. | 11 m | 5.202 km | 199° |
249. | 13 m | 5.214 km | 192° |
250. | 2 m | 5.217 km | 250° |
251. | 74 m | 5.291 km | 331° |
252. | 7 m | 5.297 km | 251° |
253. | 24 m | 5.322 km | 180° |
254. | 46 m | 5.368 km | 213° |
255. | 18 m | 5.386 km | 221° |
256. | 136 m | 5.522 km | 204° |
257. | 99 m | 5.621 km | 346° |
258. | 41 m | 5.662 km | 2° |
259. | 109 m | 5.771 km | 11° |
260. | 13 m | 5.784 km | 20° |
261. | 8 m | 5.792 km | 315° |
262. | 10 m | 5.802 km | 287° |
263. | 9 m | 5.811 km | 261° |
264. | 11 m | 5.822 km | 255° |
265. | 17 m | 5.839 km | 260° |
266. | 15 m | 5.855 km | 254° |
267. | 13 m | 5.867 km | 245° |
268. | 34 m | 5.902 km | 275° |
269. | 9 m | 5.911 km | 313° |
270. | 17 m | 5.928 km | 327° |
271. | 11 m | 5.939 km | 340° |
272. | 19 m | 5.959 km | 355° |
273. | 25 m | 5.984 km | 346° |
274. | 31 m | 6.014 km | 351° |
275. | 16 m | 6.031 km | 322° |
276. | 11 m | 6.042 km | 314° |
277. | 17 m | 6.059 km | 303° |
278. | 37 m | 6.096 km | 329° |
279. | 8 m | 6.104 km | 315° |
280. | 9 m | 6.113 km | 298° |
281. | 11 m | 6.123 km | 278° |
282. | 56 m | 6.179 km | 281° |
283. | 31 m | 6.21 km | 340° |
284. | 12 m | 6.221 km | 3° |
285. | 55 m | 6.277 km | 24° |
286. | 47 m | 6.324 km | 34° |
287. | 8 m | 6.332 km | 359° |
288. | 40 m | 6.371 km | 333° |
289. | 9 m | 6.38 km | 5° |
290. | 9 m | 6.39 km | 25° |
291. | 8 m | 6.398 km | 41° |
292. | 8 m | 6.406 km | 24° |
293. | 6 m | 6.412 km | 9° |
294. | 6 m | 6.419 km | 346° |
295. | 7 m | 6.425 km | 326° |
296. | 9 m | 6.434 km | 315° |
297. | 10 m | 6.444 km | 310° |
298. | 9 m | 6.454 km | 325° |
299. | 13 m | 6.467 km | 328° |
300. | 7 m | 6.474 km | 317° |
301. | 61 m | 6.535 km | 331° |
302. | 6 m | 6.542 km | 338° |
303. | 6 m | 6.548 km | 344° |
304. | 8 m | 6.555 km | 10° |
305. | 7 m | 6.563 km | 12° |
306. | 9 m | 6.571 km | 349° |
307. | 8 m | 6.579 km | 340° |
308. | 35 m | 6.615 km | 92° |
309. | 152 m | 6.767 km | 159° |
310. | 15 m | 6.782 km | 220° |
311. | 7 m | 6.789 km | 212° |
312. | 11 m | 6.801 km | 193° |
313. | 51 m | 6.852 km | 149° |
Click on the map to continue measuring
21 m21 m